铠装热电偶具有能弯曲、耐高压、热响应时间快和坚固耐用等优点,铠装热电偶与装配式热电偶一样,作为测量温度的传感器,通常铠装热电偶和显示仪表、记录仪和电子调节器 配套使用,同时,铠装热电偶亦可以作为装配式热电偶的感温元件。铠装热电偶可以直接测量各种生产过程中从0℃~1100℃范围内的液体、蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。通过对铠装热电偶各项参数及特征的介绍,大家应该对此有了更深层的了解。
产品标准
1、热响应时间不大于下表的规定:(s)
| 直 径(mm) | 热电偶 | |
| 绝缘式 | 接壳式 | |
| 2.0 | 0.5 | 0.4 |
| 3.0 | 1.2 | 0.6 |
| 4.0 | 2.5 | 0.8 |
| 5.0 | 4.5 | 1.2 |
| 6.0 | 6.0 | 2.0 |
| 8.0 | 8.0 | 4.0 |
2、外径和名义长度标准规格
| 铠装热电偶外径d (mm) | |||||
| Φ8 | Φ6 | Φ5 | Φ4 | Φ3 | Φ2 |
| 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
|
| 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
|
| 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
|
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
|
| 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
|
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
|
|
|
| 4000 | 4000 | 4000 |
|
|
|
|
| 5000 | 5000 |
|
|
|
|
|
| 10000 |
3、推荐使用温度
| 品种 | 套管材料 | 外径(mm) | 使用温度(℃) | |
| 长期使用 | 短期使用 | |||
| 镍铬—镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
| 4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
| 6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
| 镍铬硅—镍硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
| 3.0,4.0,5.0,6.0,8.0 | 800 | 900 | ||
| GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
| 4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
| 6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
| 5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
| 镍铬—铜镍 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 500 | 600 |
| 3.0,4.0,5.0 | 600 | 700 | ||
表二
| 分度号 | 套管材料 | 外径d(mm) | 推荐zui高使用温度℃ |
| K,N | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 |
| 3.0~8.0 | 800 | ||
| E | 2.0 | 500 | |
| 3.0~8.0 | 600 | ||
| J | 2.0 | 400 | |
| 3.0~5.0 | 500 | ||
| 6.0~8.0 | 600 | ||
| T | 2.0~5.0 | 250 | |
| 6.0~8.0 | 300 | ||
| Pt100 | 3.0~6.0 | 500 |
注:若使用GH303O材料做套管,则K、N型d>3.0~8.0mm,zui高使用温度可提高至1000℃,但需协议订货。
4. 测温范围及允差
| 型号 | 分度号 | 允差等级 | |||
| I | II | ||||
| 允差值 | 测温范围℃ | 允差值 | 测温范围℃ | ||
| WRNK | K | ±1.5℃ | -40~ 375 | ±2.5℃ | -40~ 333 |
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
| WRMK | N | ±1.5℃ | -40~ 375 | ±2.5℃ | -40~ 333 |
| ±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | ||
| WREK | E | ±1.5℃ | -40~ 375 | ±1.5℃ | -40~ 333 |
| ±0.004|t| | 375~800 | ±0.004|t| | 333~900 | ||
| WRFK | J | ±1.5℃ | -40~ 375 | ±1.5℃ | -40~ 333 |
| ±0.004|t| | 375~750 | ±0.004|t| | 333~750 | ||
| WRCK | T | ±1.5℃ | -40~ 125 | ±1℃ | -40~ 133 |
| ±0.004|t| | 125~350 | ±0.0075|t| | 133~1000 | ||
| WRPK | S | ±1℃ | 0~ 1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
| ±[0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | ||



您的位置:

在线交流