详情介绍
技术参数:
测温范围和准确度
| 类 别 | 代号 | 分度号 | 套管外径mm | 常 用 温度℃ | zui高使用 温度℃ | 允许偏差△t | |
| 测量范围℃ | 允差值 | ||||||
| 镍铬-铜镍 | WREK | E | ≥ø3 | 600 | 700 | 0~700 | ±2.5℃或±0.75%t |
| 镍铬-镍硅 | WRNK | K | ≥ø3 | 800 | 900 | 0~900 | ±2.5℃或±0.75%t |
| 铜-铜镍 | WRCK | T | ≥ø3 | 350 | 400 | <-200 | 未作规定 |
-40 350 | ±0.75%t | ||||||
铠装热电偶热响应时间
在温度出现阶跃变化时,热电偶的输出变化至相当于该阶跃变化的50%,所需要的时间称为热响应时间,用t0.5表示
铠装热电偶热响应时间不大于下表的规定:
| 热响应时间t0.5S | 接壳式 | 绝缘式 |
| 套管直径(min) | ||
| 2.0 | 0.4 | 0.5 |
| 3.0 | 0.6 | 1.2 |
| 4.0 | 0.8 | 2.5 |
| 5.0 | 1.2 | 4.0 |
| 6.0 | 2.0 | 6.0 |
| 8.0 | 4.0 | 8.0 |
绝缘电阻
当周围空气温度为20±15℃,相对湿度不大于80﹪时,绝缘型铠装热电偶的偶丝与外套管之间的绝缘电阻值应符合下表规定。
| 套管直径mm | 试验电压V-D.C | 绝缘电阻MΩ.m |
| 0.5~1.5 | 50±5 | ≥1000 |
| >1.5 | 500±50 | ≥1000 |
| 类 型 | 代号 | 铠装直径 | 测量范围(℃) | zui高使用温度(℃) | 允许偏差△t(℃) | |
| I | II | |||||
| K 镍铬-镍硅 | WRNK | ≥ф3 | 0-800 | 950 | ±1.5℃ or ±0.4%t | ±2.5℃ or ±0.75%t |
| E 镍铬-铜镍 | WREK | 0-600 | 700 | |||
| J 铁-铜镍 | WRJK | 0-500 | 600 | |||
| T 铜-铜镍 | WRTK | -40-+350 | 400 | ±1.5℃ or ±0.4%t | ±1℃ or ±0.75%t | |
| S 铂铑10-铂 | WRPK | ф5-ф8 | 0-1100 | 1150 | II | |
| ±1.5℃ or ±0.25%t | ||||||
注:t为实测温度值。
留言询价


您的位置:

在线交流